© Copyright Mario Haßler 2001–2024
erstellt: 30.09.2010 (Inhalt)
Rechtliche Hinweise und Datenschutz
| Sumpf (Swamp) LC Standardland – Sumpf (: Add .) Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
| Der Herr der Untoten (Lord of the Undead) R Kreatur – Zombie Other Zombie creatures get +1/+1. , : Return target Zombie card from your graveyard to your hand. 2/2 Wert: ab ca. 6,80 EUR (ohne Gewähr) |
| Grausige Überreste (Ghastly Remains) R Kreatur – Zombie Amplify 1 (As this creature enters, put a +1/+1 counter on it for each Zombie card you reveal in your hand.) At the beginning of your upkeep, if Ghastly Remains is in your graveyard, you may pay . If you do, return Ghastly Remains to your hand. 0/0 Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
| Schädlingsghul (Noxious Ghoul) U Kreatur – Zombie Whenever Noxious Ghoul or another Zombie enters, all non-Zombie creatures get -1/-1 until end of turn. 3/3 Wert: ab ca. 1,60 EUR (ohne Gewähr) |
| Kadaverreißer (Mortivore) R Kreatur – Lhurgoyf Mortivore's power and toughness are each equal to the number of creature cards in all graveyards. : Regenerate Mortivore. (The next time this creature would be destroyed this turn, instead tap it, remove it from combat, and heal all damage on it.) */* Wert: ab ca. 0,45 EUR (ohne Gewähr) |
| Prälat der Todesbestimmer (Deathmark Prelate) U Kreatur – Mensch Kleriker , , Sacrifice a Zombie: Destroy target non-Zombie creature. It can't be regenerated. Activate only as a sorcery. 2/3 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
| Verwesender Raptor (Putrid Raptor) U Kreatur – Zombie Dinosaurus Bestie Morph-Discard a Zombie card. (You may cast this card face down as a 2/2 creature for . Turn it face up any time for its morph cost.) 4/4 Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
| Grabschänder (Grave Defiler) U Kreatur – Zombie When Grave Defiler enters, reveal the top four cards of your library. Put all Zombie cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order. : Regenerate Grave Defiler. 2/1 Wert: ab ca. 0,30 EUR (ohne Gewähr) |
| Zombie-Pionier (Zombie Trailblazer) U Kreatur – Zombie Späher Tap an untapped Zombie you control: Target land becomes a Swamp until end of turn. Tap an untapped Zombie you control: Target creature gains swampwalk until end of turn. (It can't be blocked as long as defending player controls a Swamp.) 2/2 Wert: ab ca. 0,70 EUR (ohne Gewähr) |
| Hüter der Hölle (Infernal Caretaker) C Kreatur – Mensch Kleriker Morph (You may cast this card face down as a 2/2 creature for . Turn it face up any time for its morph cost.) When Infernal Caretaker is turned face up, return all Zombie cards from all graveyards to their owners' hands. 2/2 Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
| Schreckensschleier-Bewahrer (Frightshroud Courier) U Kreatur – Zombie You may choose not to untap Frightshroud Courier during your untap step. , : Target Zombie creature gets +2/+2 and has fear for as long as Frightshroud Courier remains tapped. (It can't be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.) 2/1 Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
| Hautspalter (Skinthinner) C Kreatur – Zombie Morph (You may cast this card face down as a 2/2 creature for . Turn it face up any time for its morph cost.) When Skinthinner is turned face up, destroy target nonblack creature. It can't be regenerated. 2/1 Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
| Aasfresser (Carrion Feeder) UC Kreatur – Zombie Carrion Feeder can't block. Sacrifice a creature: Put a +1/+1 counter on Carrion Feeder. 1/1 Wert: ab ca. 1,30 EUR (ohne Gewähr) |
| Der Seelenlose (Soulless One) U Kreatur – Zombie Avatar Soulless One's power and toughness are each equal to the number of Zombies on the battlefield plus the number of Zombie cards in all graveyards. */* Wert: ab ca. 0,60 EUR (ohne Gewähr) |
| Eiternder Goblin (Festering Goblin) C Kreatur – Zombie Goblin When Festering Goblin dies, target creature gets -1/-1 until end of turn. 1/1 Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
| Gemmenhand-Verschmutzer (Gempalm Polluter) C Kreatur – Zombie Cycling (, Discard this card: Draw a card.) When you cycle Gempalm Polluter, you may have target player lose life equal to the number of Zombies on the battlefield. 4/3 Wert: ab ca. 0,45 EUR (ohne Gewähr) |
| Überbelegter Friedhof (Oversold Cemetery) R Verzauberung At the beginning of your upkeep, if you have four or more creature cards in your graveyard, you may return target creature card from your graveyard to your hand. Wert: ab ca. 0,60 EUR (ohne Gewähr) |
| Fressanfall (Feeding Frenzy) U Spontanzauber Target creature gets -X/-X until end of turn, where X is the number of Zombies on the battlefield. Wert: ab ca. 0,25 EUR (ohne Gewähr) |
| Untoter Griff (Clutch of Undeath) C Verzauberung – Aura Enchant creature Enchanted creature gets +3/+3 as long as it's a Zombie. Otherwise, it gets -3/-3. Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
| Verfolgung (Persecute) R Hexerei Choose a color. Target player reveals their hand and discards all cards of that color. Wert: ab ca. 0,35 EUR (ohne Gewähr) |
| Furcht (Fear) C Verzauberung – Aura Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters attached to that creature.) Enchanted creature has fear. (It can't be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.) Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
| Teuflischer Lehrmeister (Diabolic Tutor) U Hexerei Search your library for a card, put that card into your hand, then shuffle. Wert: ab ca. 0,30 EUR (ohne Gewähr) |
| Ruf in das Grab (Call to the Grave) R Verzauberung At the beginning of each player's upkeep, that player sacrifices a non-Zombie creature of their choice. At the beginning of the end step, if no creatures are on the battlefield, sacrifice Call to the Grave. Wert: ab ca. 0,90 EUR (ohne Gewähr) |
| Schwarzer Ritus (Dark Ritual) SMRC Spontanzauber Add . Wert: ab ca. 1,00 EUR (ohne Gewähr) |
| Untoter Kriegshäuptling (Undead Warchief) SU Kreatur – Zombie Zombie spells you cast cost less to cast. Zombie creatures you control get +2/+1. 1/1 Wert: ab ca. 5,00 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Der Herr der Untoten (Lord of the Undead) R Kreatur – Zombie Other Zombie creatures get +1/+1. , : Return target Zombie card from your graveyard to your hand. 2/2 Wert: ab ca. 6,80 EUR (ohne Gewähr) |
| Kabbalisten-Schatzkammern (Cabal Coffers) MU Land , : Add for each Swamp you control. Wert: ab ca. 16,00 EUR (ohne Gewähr) |
| Grabes-Titan (Grave Titan) M Kreatur – Riese Deathtouch Whenever Grave Titan enters or attacks, create two 2/2 black Zombie creature tokens. 6/6 Wert: ab ca. 1,40 EUR (ohne Gewähr) |
| Liliana Vess (Liliana Vess) MR Legendärer Planeswalker – Liliana +1: Target player discards a card. -2: Search your library for a card, then shuffle and put that card on top. -8: Put all creature cards from all graveyards onto the battlefield under your control. 5 Wert: ab ca. 3,80 EUR (ohne Gewähr) |
| Friedhofs-Sensenmann (Cemetery Reaper) R Kreatur – Zombie Other Zombie creatures you control get +1/+1. , : Exile target creature card from a graveyard. Create a 2/2 black Zombie creature token. 2/2 Wert: ab ca. 0,95 EUR (ohne Gewähr) |
| Knochentänzer (Bone Dancer) R Kreatur – Zombie Whenever Bone Dancer attacks and isn't blocked, you may put the top creature card of defending player's graveyard onto the battlefield under your control. If you do, Bone Dancer assigns no combat damage this turn. 2/2 Wert: ab ca. 2,30 EUR (ohne Gewähr) |
| Korlash, Erbe der Schwarzklinge (Korlash, Heir to Blackblade) R Legendäre Kreatur – Zombie Krieger Korlash, Heir to Blackblade's power and toughness are each equal to the number of Swamps you control. : Regenerate Korlash. Grandeur - Discard another card named Korlash, Heir to Blackblade: Search your library for up to two Swamp cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle. */* Wert: ab ca. 1,10 EUR (ohne Gewähr) |
| Marodierender Fleischsack (Fleshbag Marauder) UC Kreatur – Zombie Krieger When Fleshbag Marauder enters, each player sacrifices a creature of their choice. 3/1 Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Furcht (Fear) C Verzauberung – Aura Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters attached to that creature.) Enchanted creature has fear. (It can't be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.) Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Untoter Griff (Clutch of Undeath) C Verzauberung – Aura Enchant creature Enchanted creature gets +3/+3 as long as it's a Zombie. Otherwise, it gets -3/-3. Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Verfolgung (Persecute) R Hexerei Choose a color. Target player reveals their hand and discards all cards of that color. Wert: ab ca. 0,35 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Der Herr der Untoten (Lord of the Undead) R Kreatur – Zombie Other Zombie creatures get +1/+1. , : Return target Zombie card from your graveyard to your hand. 2/2 Wert: ab ca. 6,80 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Grausige Überreste (Ghastly Remains) R Kreatur – Zombie Amplify 1 (As this creature enters, put a +1/+1 counter on it for each Zombie card you reveal in your hand.) At the beginning of your upkeep, if Ghastly Remains is in your graveyard, you may pay . If you do, return Ghastly Remains to your hand. 0/0 Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Ruf in das Grab (Call to the Grave) R Verzauberung At the beginning of each player's upkeep, that player sacrifices a non-Zombie creature of their choice. At the beginning of the end step, if no creatures are on the battlefield, sacrifice Call to the Grave. Wert: ab ca. 0,90 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Kadaverreißer (Mortivore) R Kreatur – Lhurgoyf Mortivore's power and toughness are each equal to the number of creature cards in all graveyards. : Regenerate Mortivore. (The next time this creature would be destroyed this turn, instead tap it, remove it from combat, and heal all damage on it.) */* Wert: ab ca. 0,45 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Prälat der Todesbestimmer (Deathmark Prelate) U Kreatur – Mensch Kleriker , , Sacrifice a Zombie: Destroy target non-Zombie creature. It can't be regenerated. Activate only as a sorcery. 2/3 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Verwesender Raptor (Putrid Raptor) U Kreatur – Zombie Dinosaurus Bestie Morph-Discard a Zombie card. (You may cast this card face down as a 2/2 creature for . Turn it face up any time for its morph cost.) 4/4 Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Zombie-Pionier (Zombie Trailblazer) U Kreatur – Zombie Späher Tap an untapped Zombie you control: Target land becomes a Swamp until end of turn. Tap an untapped Zombie you control: Target creature gains swampwalk until end of turn. (It can't be blocked as long as defending player controls a Swamp.) 2/2 Wert: ab ca. 0,70 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Hüter der Hölle (Infernal Caretaker) C Kreatur – Mensch Kleriker Morph (You may cast this card face down as a 2/2 creature for . Turn it face up any time for its morph cost.) When Infernal Caretaker is turned face up, return all Zombie cards from all graveyards to their owners' hands. 2/2 Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Schreckensschleier-Bewahrer (Frightshroud Courier) U Kreatur – Zombie You may choose not to untap Frightshroud Courier during your untap step. , : Target Zombie creature gets +2/+2 and has fear for as long as Frightshroud Courier remains tapped. (It can't be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.) 2/1 Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Hautspalter (Skinthinner) C Kreatur – Zombie Morph (You may cast this card face down as a 2/2 creature for . Turn it face up any time for its morph cost.) When Skinthinner is turned face up, destroy target nonblack creature. It can't be regenerated. 2/1 Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Aasfresser (Carrion Feeder) UC Kreatur – Zombie Carrion Feeder can't block. Sacrifice a creature: Put a +1/+1 counter on Carrion Feeder. 1/1 Wert: ab ca. 1,30 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Unheilige Grotte (Unholy Grotto) R Land : Add . , : Put target Zombie card from your graveyard on top of your library. Wert: ab ca. 9,40 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Terror (Terror) C Spontanzauber Destroy target nonartifact, nonblack creature. It can't be regenerated. Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Fressanfall (Feeding Frenzy) U Spontanzauber Target creature gets -X/-X until end of turn, where X is the number of Zombies on the battlefield. Wert: ab ca. 0,25 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Schädlingsghul (Noxious Ghoul) U Kreatur – Zombie Whenever Noxious Ghoul or another Zombie enters, all non-Zombie creatures get -1/-1 until end of turn. 3/3 Wert: ab ca. 1,60 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Korlash, Erbe der Schwarzklinge (Korlash, Heir to Blackblade) R Legendäre Kreatur – Zombie Krieger Korlash, Heir to Blackblade's power and toughness are each equal to the number of Swamps you control. : Regenerate Korlash. Grandeur - Discard another card named Korlash, Heir to Blackblade: Search your library for up to two Swamp cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle. */* Wert: ab ca. 1,10 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Untoter Kriegshäuptling (Undead Warchief) SU Kreatur – Zombie Zombie spells you cast cost less to cast. Zombie creatures you control get +2/+1. 1/1 Wert: ab ca. 5,00 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Verrottungshirte (Shepherd of Rot) C Kreatur – Zombie Kleriker : Each player loses 1 life for each Zombie on the battlefield. 1/1 Wert: ab ca. 0,35 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Grabschänder (Grave Defiler) U Kreatur – Zombie When Grave Defiler enters, reveal the top four cards of your library. Put all Zombie cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order. : Regenerate Grave Defiler. 2/1 Wert: ab ca. 0,30 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Knochenstricker (Boneknitter) U Kreatur – Zombie Kleriker : Regenerate target Zombie. Morph (You may cast this card face down as a 2/2 creature for . Turn it face up any time for its morph cost.) 1/1 Wert: ab ca. 0,30 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Zombiemeister (Zombie Master) RU Kreatur – Zombie Other Zombie creatures have swampwalk. (They can't be blocked as long as defending player controls a Swamp.) Other Zombies have ": Regenerate this permanent." 2/3 Wert: ab ca. 4,50 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Balthor der Befleckte (Balthor the Defiled) R Legendäre Kreatur – Zombie Zwerg Minion creatures get +1/+1. , Exile Balthor the Defiled: Each player returns all black and all red creature cards from their graveyard to the battlefield. 2/2 Wert: ab ca. 8,60 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Todesbaron (Death Baron) R Kreatur – Zombie Zauberer Skeletons you control and other Zombies you control get +1/+1 and have deathtouch. (Any amount of damage they deal to a creature is enough to destroy it.) 2/2 Wert: ab ca. 2,50 EUR (ohne Gewähr) |
Unbekannte Karte → nach dieser Karte suchen Sorry – entweder wurde der Kartenname falsch geschrieben, oder diese Karte ist (noch) nicht in unserer Datenbank. | Vielleicht war auch diese Karte gemeint: | | Sumpf (Swamp) LC Standardland – Sumpf (: Add .) Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
| Terror (Terror) C Spontanzauber Destroy target nonartifact, nonblack creature. It can't be regenerated. Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
| Klinge des Schicksals (Doom Blade) RUC Spontanzauber Destroy target nonblack creature. Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
| Todesbaron (Death Baron) R Kreatur – Zombie Zauberer Skeletons you control and other Zombies you control get +1/+1 and have deathtouch. (Any amount of damage they deal to a creature is enough to destroy it.) 2/2 Wert: ab ca. 2,50 EUR (ohne Gewähr) |
| Verrottungshirte (Shepherd of Rot) C Kreatur – Zombie Kleriker : Each player loses 1 life for each Zombie on the battlefield. 1/1 Wert: ab ca. 0,35 EUR (ohne Gewähr) |
| Knochenstricker (Boneknitter) U Kreatur – Zombie Kleriker : Regenerate target Zombie. Morph (You may cast this card face down as a 2/2 creature for . Turn it face up any time for its morph cost.) 1/1 Wert: ab ca. 0,30 EUR (ohne Gewähr) |
| Balthor der Befleckte (Balthor the Defiled) R Legendäre Kreatur – Zombie Zwerg Minion creatures get +1/+1. , Exile Balthor the Defiled: Each player returns all black and all red creature cards from their graveyard to the battlefield. 2/2 Wert: ab ca. 8,60 EUR (ohne Gewähr) |
| Unheilige Grotte (Unholy Grotto) R Land : Add . , : Put target Zombie card from your graveyard on top of your library. Wert: ab ca. 9,40 EUR (ohne Gewähr) |
|
zurück zur Startseite
|