|
derzeit online: 12 Besucher und keine registrierten Benutzer
|
Decklisten und Kartenkombos
![Informationen zu RSS-Feeds Informationen zu RSS-Feeds](pics/feed-icon-14x14.png)
[Weißglühender Seelenverheizer] + [Undying Evil]
Kartenkombo von Rinccewind , 13. Mai 2013
3 Karten – Farben: ![{s} {s}](pics/manaS.gif) ![{r} {r}](pics/manaR.gif) für ![Einzel](pics/pRT.gif) Einzel ![Team](pics/pRT.gif) ![Team](pics/pRT.gif) ![Team](pics/pGN.gif) Team ![Nicht-Team](pics/pRT.gif) ![Nicht-Team](pics/pGN.gif) Nicht-Team
Hab jetzt schon zwei Kombovorschläge für den Weißglühender Seelenverheizer (Incandescent Soulstoke) gesehen, aber komischerweise ist keiner auf die Idee gekommen, die Effizienz weiter zu verstärken:
Ich sag nur Unverwüstliches Übel (Undying Evil) oder als alternative Gnadenfrist (Graceful Reprieve) .
Da man ja häufig Fatties rampt die einen Effekt auslösen, wenn sie ins Spiel kommen, oder es verlassen, kann man diese sogar doppelt nutzen.
z.B. Wolkendrescher (Cloudthresher) , oder Nova-Verfolger (Nova Chaser) + Flammensippen-Vorbote (Flamekin Harbinger) , sowie Tyrann der Zwietracht (Tyrant of Discord) oder auch Grübelschlängler (Mulldrifter)![Karte kaufen](pics/kaufen.gif)
Andere Fatties können einfach besser ausgenutzt werden, wie Lebendes Inferno (Living Inferno) oder Vasall des Knäuels (Liege of the Tangle) .
Bei mir funktioniert diese Kombo wie geölt.
Noch witziger wäre es, das Unverwüstliches Übel (Undying Evil) in ein Isochron-Szepter (Isochron Scepter) zu stecken.
Hab ich aber lider nicht mehr übrig.
(0 Karten verändert gegenüber Vorgängerversion)
Kombobewertung: |
positiv ![16% 16%](pics/n.gif)
(+16%) – Diese Kombo wurde bislang von 12 Benutzern bewertet.
|
Nur registrierte Benutzer können Beiträge bewerten – bitte anmelden oder registrieren!
14.05.2013 - 21:17 Uhr – Kommentar von Rinccewind :
Re: [Weißglühender Seelenverheizer] + [Undying Evil] |
Alles durchaus möglich, allerdings bekommt man so halt noch ne Marke geschenkt.
Ansonsten sind die anderen Lösungen schon gleichwertig, nur müssten sich die Karten dazu in meinem Besitz befinden ;D.
|
|
© Copyright Mario Haßler 2001–2025
erstellt: 29.09.2013 (Inhalt)
Rechtliche Hinweise und Datenschutz
![incandescent_soulstoke_139730](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Weißglühender Seelenverheizer (Incandescent Soulstoke) RU![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Elementarwesen Schamane Other Elemental creatures you control get +1/+1. ![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) , : You may put an Elemental creature card from your hand onto the battlefield. That creature gains haste until end of turn. Sacrifice it at the beginning of the next end step.
2/2 Wert: ab ca. 0,60 EUR (ohne Gewähr) |
![undying_evil_262835](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Unverwüstliches Übel (Undying Evil) C Spontanzauber Target creature gains undying until end of turn. (When it dies, if it had no +1/+1 counters on it, return it to the battlefield under its owner's control with a +1/+1 counter on it.) Wert: ab ca. 0,95 EUR (ohne Gewähr) |
![graceful_reprieve_153138](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Gnadenfrist (Graceful Reprieve) UC![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Spontanzauber When target creature dies this turn, return that card to the battlefield under its owner's control. Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
![cloudthresher_405174](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Wolkendrescher (Cloudthresher) R![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Elementarwesen Flash Reach When Cloudthresher enters, it deals 2 damage to each creature with flying and each player. Evoke ![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it's sacrificed when it enters.) 7/7 Wert: ab ca. 0,25 EUR (ohne Gewähr) |
![nova_chaser_140239](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Nova-Verfolger (Nova Chaser) R![{3} {3}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Elementarwesen Krieger Trample Champion an Elemental (When this enters, sacrifice it unless you exile another Elemental you control. When this leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.) 10/2 Wert: ab ca. 1,20 EUR (ohne Gewähr) |
![flamekin_harbinger_205395](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Flammensippen-Vorbote (Flamekin Harbinger) U Kreatur – Elementarwesen Schamane When Flamekin Harbinger enters, you may search your library for an Elemental card, reveal it, then shuffle and put that card on top. 1/1 Wert: ab ca. 0,60 EUR (ohne Gewähr) |
![tyrant_of_discord_276194](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Tyrann der Zwietracht (Tyrant of Discord) R![{4} {4}](pics/symbole12x12d.png) ![{r} {r}](pics/symbole12x12d.png) ![{r} {r}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Elementarwesen When Tyrant of Discord enters, target opponent chooses a permanent they control at random and sacrifices it. If a nonland permanent is sacrificed this way, repeat this process. 7/7 Wert: ab ca. 0,50 EUR (ohne Gewähr) |
![mulldrifter_650205](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Grübelschlängler (Mulldrifter) UC![{4} {4}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Elementarwesen Flying When Mulldrifter enters, draw two cards. Evoke ![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it's sacrificed when it enters.) 2/2 Wert: ab ca. 0,35 EUR (ohne Gewähr) |
![living_inferno_96874](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Lebendes Inferno (Living Inferno) R![{6} {6}](pics/symbole12x12d.png) ![{r} {r}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Elementarwesen : Living Inferno deals damage equal to its power divided as you choose among any number of target creatures. Each of those creatures deals damage equal to its power to Living Inferno.
8/5 Wert: ab ca. 0,30 EUR (ohne Gewähr) |
![liege_of_the_tangle_489847](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Vasall des Knäuels (Liege of the Tangle) MR![{6} {6}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Elementarwesen Trample Whenever Liege of the Tangle deals combat damage to a player, you may choose any number of target lands you control and put an awakening counter on each of them. Each of those lands is an 8/8 green Elemental creature for as long as it has an awakening counter on it. They're still lands. 8/8 Wert: ab ca. 0,65 EUR (ohne Gewähr) |
![isochron_scepter_489937](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Isochron-Szepter (Isochron Scepter) MRU Artefakt Imprint - When Isochron Scepter enters, you may exile an instant card with mana value 2 or less from your hand. , : You may copy the exiled card. If you do, you may cast the copy without paying its mana cost.
Wert: ab ca. 6,80 EUR (ohne Gewähr) |
![cauldron_of_souls_420863](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Kessel der Seelen (Cauldron of Souls) R Artefakt : Choose any number of target creatures. Each of those creatures gains persist until end of turn. (When it dies, if it had no -1/-1 counters on it, return it to the battlefield under its owner's control with a -1/-1 counter on it.)
Wert: ab ca. 2,80 EUR (ohne Gewähr) |
![melira_sylvok_outcast_194274](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Melira, Sylvok-Ausgestoßene (Melira, Sylvok Outcast) R![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Legendäre Kreatur – Mensch Späher You can't get poison counters. Creatures you control can't have -1/-1 counters put on them. Creatures your opponents control lose infect. 2/2 Wert: ab ca. 2,80 EUR (ohne Gewähr) |
![cloudshift_489581](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Wolkenverschiebung (Cloudshift) C Spontanzauber Exile target creature you control, then return that card to the battlefield under your control. Wert: ab ca. 0,55 EUR (ohne Gewähr) |
![thunderblust_157411](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Donnerpolterer (Thunderblust) R![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) ![{r} {r}](pics/symbole12x12d.png) ![{r} {r}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Elementarwesen Haste Thunderblust has trample as long as it has a -1/-1 counter on it. Persist (When this creature dies, if it had no -1/-1 counters on it, return it to the battlefield under its owner's control with a -1/-1 counter on it.) 7/2 Wert: ab ca. 0,45 EUR (ohne Gewähr) |
![force_of_savagery_130713](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Macht der Wildheit (Force of Savagery) R![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Elementarwesen Trample 8/0 Wert: ab ca. 0,45 EUR (ohne Gewähr) |
|
zurück zur Startseite
|