|
derzeit online: 192 Besucher und keine registrierten Benutzer
|
Decklisten und Kartenkombos
![Informationen zu RSS-Feeds Informationen zu RSS-Feeds](pics/feed-icon-14x14.png)
Deckbewertung: |
Dieses Deck wurde bislang von weniger als 8 Benutzern bewertet.
Die Bewertung wird angezeigt, sobald mindestens 8 Benutzer eine Bewertung abgegeben haben.
|
Nur registrierte Benutzer können Beiträge bewerten – bitte anmelden oder registrieren!
03.02.2008 - 14:24 Uhr – Kommentar von Eiternder Goblin :
Re: Bitter Rogues |
Ja ich würde auf blau verzivhten und stattdessen noch ein paar handabwerfer rein. Blau ist bei dir eh nicht alzuwichtig.
|
19.07.2008 - 12:00 Uhr – Kommentar von Essah :
Re: Bitter Rogues |
Es sollten mMn 4 Stachliger Boggart (Prickly Boggart) im Deck sein. Dann hast du für Turn 1 8 Creatures die du legen kannst. Turn 2 Prowl wird dadurch viel warscheinlicher. Ich würde dann den bannerträger dafür rausnehmen, da die Räuber sowieso nicht soviel kosten.
mfg. Essah
|
19.07.2008 - 12:14 Uhr – Kommentar von meckerschee :
Re: Bitter Rogues |
Also ich würde den Bannerträger auch raushauen, denn der verlangsamt dich sogar noch um einen Zug und, da die Rogues eh sehr billig sind, kannste gut auf den verzichten.
Ich würde dir auch noch empfehlen Kopfnuss (Noggin Whack) raustun, da Karten 1mal im Deck zu haben bringt überhaupt nichts.
Ich würde an deiner Stelle lieber Oonas Herumtreiber (Oona's Prowler) 3 bis 4 mal spielen, weil er einfach viel Schaden macht.
|
19.07.2008 - 12:38 Uhr – Kommentar von MeisterTravin :
Re: Bitter Rogues |
Zähne ziehen raus!
Du hast so viele Effekte, die den Gegner nebenbei Karten abwerfen lassen, dass er irgendwann keine mehr auf der Hand hat. Dann ist das ne tote Karte, und die viermal drin zu haben ist verschenktes Potential. Ich würd sie ganz raus tun und die Kopfnuss nochmal rein, bei der hast Du wenigstens selber eine Auswahl und sie passt in Dein Konzept.
|
|
© Copyright Mario Haßler 2001–2025
erstellt: 19.07.2008 (Inhalt)
Rechtliche Hinweise und Datenschutz
![bitterblossom_571402](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Bitterblüte (Bitterblossom) SMR![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kindred Verzauberung – Feenwesen At the beginning of your upkeep, you lose 1 life and create a 1/1 black Faerie Rogue creature token with flying. Wert: ab ca. 15,00 EUR (ohne Gewähr) |
![oonas_blackguard_495989](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Oonas Lumpenpack (Oona's Blackguard) U![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Feenwesen Räuber Flying Each other Rogue creature you control enters with an additional +1/+1 counter on it. Whenever a creature you control with a +1/+1 counter on it deals combat damage to a player, that player discards a card. 1/1 Wert: ab ca. 0,40 EUR (ohne Gewähr) |
![stinkdrinker_bandit_495993](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Stinksäufer-Bandit (Stinkdrinker Bandit) U![{3} {3}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Goblin Räuber Prowl ![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) (You may cast this for its prowl cost if you dealt combat damage to a player this turn with a Goblin or Rogue.) Whenever a Rogue you control attacks and isn't blocked, it gets +2/+1 until end of turn. 2/1 Wert: ab ca. 0,25 EUR (ohne Gewähr) |
![morsel_theft_152903](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Leckerbissen-Diebstahl (Morsel Theft) C![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) ![{s} {s}](pics/symbole12x12d.png) Kindred Hexerei – Räuber Prowl ![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) (You may cast this for its prowl cost if you dealt combat damage to a player this turn with a Rogue.) Target player loses 3 life and you gain 3 life. If this spell's prowl cost was paid, draw a card. Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
![earwig_squad_153135](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Ohrwurm-Trupp (Earwig Squad) R![{3} {3}](pics/symbole12x12d.png) ![{s} {s}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Goblin Räuber Prowl ![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) (You may cast this for its prowl cost if you dealt combat damage to a player this turn with a Goblin or Rogue.) When this creature enters, if its prowl cost was paid, search target opponent's library for three cards and exile them. Then that player shuffles. 5/3 Wert: ab ca. 0,75 EUR (ohne Gewähr) |
![prickly_boggart_152718](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Stachliger Boggart (Prickly Boggart) C Kreatur – Goblin Räuber Fear (This creature can't be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.) 1/1 Wert: ab ca. 0,40 EUR (ohne Gewähr) |
![nightshade_stinger_489264](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Nachtschattenstachelpiekser (Nightshade Stinger) C Kreatur – Feenwesen Räuber Flying This creature can't block. 1/1 Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
![frogtosser_banneret_495981](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Bannerträger der Froschwerfer (Frogtosser Banneret) C![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Goblin Räuber Haste Goblin spells and Rogue spells you cast cost less to cast. 1/1 Wert: ab ca. 0,35 EUR (ohne Gewähr) |
![shriekmaw_650233](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Kreischmaul (Shriekmaw) U![{4} {4}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Elementarwesen Fear (This creature can't be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.) When this creature enters, destroy target nonartifact, nonblack creature. Evoke ![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it's sacrificed when it enters.) 3/2 Wert: ab ca. 0,25 EUR (ohne Gewähr) |
![extirpate_126804](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Ausrupfen (Extirpate) R Spontanzauber Split second (As long as this spell is on the stack, players can't cast spells or activate abilities that aren't mana abilities.) Choose target card in a graveyard other than a basic land card. Search its owner's graveyard, hand, and library for all cards with the same name as that card and exile them. Then that player shuffles. Wert: ab ca. 0,70 EUR (ohne Gewähr) |
![nameless_inversion_143388](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Namenlose Umkehrung (Nameless Inversion) C![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kindred Spontanzauber – Gestaltwandler Changeling (This card is every creature type.) Target creature gets +3/-3 and loses all creature types until end of turn. Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![pulling_teeth_152667](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Zähne ziehen (Pulling Teeth) C![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Hexerei Clash with an opponent. If you win, target player discards two cards. Otherwise, that player discards a card. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.) Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
![noggin_whack_152844](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Kopfnuss (Noggin Whack) U![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) ![{s} {s}](pics/symbole12x12d.png) Kindred Hexerei – Räuber Prowl ![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) (You may cast this for its prowl cost if you dealt combat damage to a player this turn with a Rogue.) Target player reveals three cards from their hand. You choose two of them. That player discards those cards. Wert: ab ca. 0,30 EUR (ohne Gewähr) |
![revive_the_fallen_152836](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Die Gefallenen wiederbeleben (Revive the Fallen) U![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Hexerei Return target creature card from a graveyard to its owner's hand. Clash with an opponent. If you win, return Revive the Fallen to its owner's hand. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.) Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
![oonas_prowler_571418](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Oonas Herumtreiber (Oona's Prowler) R![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Feenwesen Räuber Flying Discard a card: This creature gets -2/-0 until end of turn. Any player may activate this ability. 3/1 Wert: ab ca. 0,35 EUR (ohne Gewähr) |
![megrim_189904](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Schwermut (Megrim) U![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Verzauberung Whenever an opponent discards a card, this enchantment deals 2 damage to that player. Wert: ab ca. 0,25 EUR (ohne Gewähr) |
![marsh_flitter_495984](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Sumpfflatterer (Marsh Flitter) U![{3} {3}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Feenwesen Räuber Flying When this creature enters, create two 1/1 black Goblin Rogue creature tokens. Sacrifice a Goblin: This creature has base power and toughness 3/3 until end of turn. 1/1 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![research_the_deep_152618](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Die Tiefen erforschen (Research the Deep) U![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Hexerei Draw a card. Clash with an opponent. If you win, return Research the Deep to its owner's hand. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher mana value.) Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
![bad_moon_389436](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Mondschatten (Bad Moon) SR![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Verzauberung Black creatures get +1/+1. Wert: ab ca. 0,75 EUR (ohne Gewähr) |
|
zurück zur Startseite
|