Decklisten und Kartenkombos
![Informationen zu RSS-Feeds Informationen zu RSS-Feeds](pics/feed-icon-14x14.png)
Deckbewertung: |
Dieses Deck wurde bislang von weniger als 8 Benutzern bewertet.
Die Bewertung wird angezeigt, sobald mindestens 8 Benutzer eine Bewertung abgegeben haben.
|
Nur registrierte Benutzer können Beiträge bewerten – bitte anmelden oder registrieren!
23.05.2012 - 14:27 Uhr – Kommentar von Jashin :
Re: (Nacht-) Stahlhart |
Ein Deck, das auf eine Kombo aufgebaut ist, die Teile aber nur in geringer Zahl spielt, gepaart mit ziemlich random wirkenden One-ofs und langweiligen, weil kaum besiegbaren, Finishern. Wenigstens spielst du genug Länder...
|
01.06.2012 - 03:26 Uhr – Kommentar von Jay Sasori :
Re: (Nacht-) Stahlhart |
auf eine kombo aufgebaut...hm...ja...und nein...es reicht auch viele monster mit Leitstern der Schöpfung (Beacon of Creation) zu machen u mit Nachtstahl-Koloss (Darksteel Colossus) richtig rein hauen...oder mit Memnarch (Memnarch) sich alle karten zu holen oder eben die kombo zusätzlich mit Platin-Engel (Platinum Angel) zu spielen.
sry dass ich nicht so viel geld habe fürs spielen,aber jede karte in dem deck hab i aus booster oder getauscht...
u zu dem argument es sei unbesiegbar kann ich nur sagen,meine freunde haben echt kreative antworten auf dieses deck entwickelt dass ich es in den letzten jahren immerwieder etwas verändert hab,also für mich ist es noch nicht langweilig geworden...
hat auch lange genug gedauert bis ich die richtige menge an mana heraus hatte ![:-P](pics/smiley6.gif)
|
|
© Copyright Mario Haßler 2001–2025
erstellt: 01.06.2012 (Inhalt)
Rechtliche Hinweise und Datenschutz
![leonin_abunas_489694](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Leoniden-Hohepriester (Leonin Abunas) R![{3} {3}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Katze Kleriker Artifacts you control have hexproof. (They can't be the targets of spells or abilities your opponents control.) 2/5 Wert: ab ca. 0,75 EUR (ohne Gewähr) |
![mycosynth_lattice_446209](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Mycosynth-Gitter (Mycosynth Lattice) MR Artefakt All permanents are artifacts in addition to their other types. All cards that aren't on the battlefield, spells, and permanents are colorless. Players may spend mana as though it were mana of any color. Wert: ab ca. 6,40 EUR (ohne Gewähr) |
![beacon_of_creation_51613](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Leitstern der Schöpfung (Beacon of Creation) R![{3} {3}](pics/symbole12x12d.png) Hexerei Create a 1/1 green Insect creature token for each Forest you control. Shuffle Beacon of Creation into its owner's library. Wert: ab ca. 2,90 EUR (ohne Gewähr) |
![blinkmoth_nexus_489984](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Blinkmotten-Nexus (Blinkmoth Nexus) R Land : Add .
: This land becomes a 1/1 Blinkmoth artifact creature with flying until end of turn. It's still a land.
, : Target Blinkmoth creature gets +1/+1 until end of turn.
Wert: ab ca. 2,10 EUR (ohne Gewähr) |
![plains_688977](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Ebene (Plains) LC Standardland – Ebene ( : Add .) Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
![forest_688981](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Wald (Forest) LC Standardland – Wald ( : Add .) Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
![ghostly_prison_650161](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Gespenstisches Gefängnis (Ghostly Prison) SMU![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Verzauberung Creatures can't attack you unless their controller pays for each creature they control that's attacking you. Wert: ab ca. 2,60 EUR (ohne Gewähr) |
![lay_of_the_land_416942](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Landschaftsbild (Lay of the Land) C Hexerei Search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![journey_of_discovery_49437](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Entdeckungsreise (Journey of Discovery) C![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Hexerei Choose one - • Search your library for up to two basic land cards, reveal them, put them into your hand, then shuffle. • You may play up to two additional lands this turn. Entwine ![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) (Choose both if you pay the entwine cost.) Wert: ab ca. 0,25 EUR (ohne Gewähr) |
![reap_and_sow_43503](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Ernte und säe (Reap and Sow) C![{3} {3}](pics/symbole12x12d.png) Hexerei Choose one - • Destroy target land. • Search your library for a land card, put that card onto the battlefield, then shuffle. Entwine ![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) (Choose both if you pay the entwine cost.) Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![tooth_and_nail_48122](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Zähne und Krallen (Tooth and Nail) R![{5} {5}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) Hexerei Choose one - • Search your library for up to two creature cards, reveal them, put them into your hand, then shuffle. • Put up to two creature cards from your hand onto the battlefield. Entwine (Choose both if you pay the entwine cost.) Wert: ab ca. 1,80 EUR (ohne Gewähr) |
![shielding_plax_532579](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Beschützendes Plax (Shielding Plax) C![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Verzauberung – Aura ( can be paid with either or .) Enchant creature When this Aura enters, draw a card. Enchanted creature can't be the target of spells or abilities your opponents control. Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
![congregation_at_dawn_87995](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Versammlung am Morgen (Congregation at Dawn) U![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) Spontanzauber Search your library for up to three creature cards, reveal them, then shuffle and put those cards on top in any order. Wert: ab ca. 1,40 EUR (ohne Gewähr) |
![darksteel_ingot_658700](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Nachtstahlbarren (Darksteel Ingot) UC Artefakt Indestructible (Effects that say "destroy" don't destroy this artifact.) : Add one mana of any color.
Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![darksteel_forge_489921](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Nachtstahl-Schmiede (Darksteel Forge) MR Artefakt Artifacts you control have indestructible. (Effects that say "destroy" don't destroy them. Artifact creatures with indestructible can't be destroyed by damage.) Wert: ab ca. 18,00 EUR (ohne Gewähr) |
![helm_of_kaldra_47449](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Kaldras Helm (Helm of Kaldra) R Legendäres Artefakt – Ausrüstung Equipped creature has first strike, trample, and haste. : If you control Equipment named Helm of Kaldra, Sword of Kaldra, and Shield of Kaldra, create Kaldra, a legendary 4/4 colorless Avatar creature token. Attach those Equipment to it.
Equip ![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Wert: ab ca. 1,40 EUR (ohne Gewähr) |
![selesnya_evangel_456376](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Selesnija-Evangelistin (Selesnya Evangel) UC![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Elf Schamane , , Tap an untapped creature you control: Create a 1/1 green Saproling creature token.
1/2 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![vine_trellis_45399](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Rankende Reben (Vine Trellis) C![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Pflanze Mauer Defender (This creature can't attack.) : Add .
0/4 Wert: ab ca. 0,25 EUR (ohne Gewähr) |
![sakura_tribe_elder_671594](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Ältester des Sakura-Stamms (Sakura-Tribe Elder) C![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Ophis Schamane Sacrifice this creature: Search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle. 1/1 Wert: ab ca. 0,65 EUR (ohne Gewähr) |
![orochi_sustainer_75403](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Orochi-Erhalterin (Orochi Sustainer) C![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Ophis Schamane : Add .
1/2 Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
![eternal_witness_665641](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Ewige Zeugin (Eternal Witness) SRU![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Mensch Schamane When this creature enters, you may return target card from your graveyard to your hand. 2/1 Wert: ab ca. 0,40 EUR (ohne Gewähr) |
![loaming_shaman_466934](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Lehmboden-Schamane (Loaming Shaman) RU![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Zentaur Schamane When this creature enters, target player shuffles any number of target cards from their graveyard into their library. 3/2 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![fangren_firstborn_46058](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Erstgeborener Fangren (Fangren Firstborn) R![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Bestie Whenever this creature attacks, put a +1/+1 counter on each attacking creature. 4/2 Wert: ab ca. 0,65 EUR (ohne Gewähr) |
![sprouting_phytohydra_111220](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Sprießende Phytohydra (Sprouting Phytohydra) R![{4} {4}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Pflanze Hydra Defender (This creature can't attack.) Whenever this creature is dealt damage, you may create a token that's a copy of this creature. 0/2 Wert: ab ca. 1,50 EUR (ohne Gewähr) |
![infested_roothold_48598](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Befallener Wurzelposten (Infested Roothold) U![{4} {4}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Mauer Defender (This creature can't attack.) Protection from artifacts Whenever an opponent casts an artifact spell, you may create a 1/1 green Insect creature token. 0/3 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![memnarch_220532](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Memnarch (Memnarch) MR Legendäre Artefaktkreatur – Zauberer ![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) ![{b} {b}](pics/symbole12x12d.png) : Target permanent becomes an artifact in addition to its other types. (This effect lasts indefinitely.)
![{3} {3}](pics/symbole12x12d.png) : Gain control of target artifact. (This effect lasts indefinitely.)
4/5 Wert: ab ca. 4,30 EUR (ohne Gewähr) |
![platinum_angel_586591](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Platin-Engel (Platinum Angel) SMR Artefaktkreatur – Engel Flying You can't lose the game and your opponents can't win the game. 4/4 Wert: ab ca. 3,20 EUR (ohne Gewähr) |
![darksteel_gargoyle_46136](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Nachtstahlgargoyle (Darksteel Gargoyle) U Artefaktkreatur – Gargoyle Flying Indestructible (Damage and effects that say "destroy" don't destroy this creature.) 3/3 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![darksteel_colossus_680810](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Nachtstahl-Koloss (Darksteel Colossus) MR Artefaktkreatur – Golem Trample (This creature can deal excess combat damage to the player or planeswalker it's attacking.) Indestructible (Damage and effects that say "destroy" don't destroy this creature.) If Darksteel Colossus would be put into a graveyard from anywhere, reveal Darksteel Colossus and shuffle it into its owner's library instead. 11/11 Wert: ab ca. 0,65 EUR (ohne Gewähr) |
|
zurück zur Startseite
|