Decklisten und Kartenkombos
![Informationen zu RSS-Feeds Informationen zu RSS-Feeds](pics/feed-icon-14x14.png)
Deckbewertung: |
Dieses Deck wurde bislang noch nicht bewertet.
|
Nur registrierte Benutzer können Beiträge bewerten – bitte anmelden oder registrieren!
02.11.2007 - 11:13 Uhr – Kommentar von d0ner :
Re: Blinking Aluren |
naja, ich denke grade das gewundene orakel sollte drinnbleiben...
ich will hab ja immernoch die möglichkeit die karten über aluren zu spielen, dafür ist die farbe egal
|
02.11.2007 - 11:57 Uhr – Kommentar von Mario Haßler :
Re: Blinking Aluren |
Ergänzung: Bei den Schwächen sollte zumindest vermerkt sein, dass die beiden Schlüsselverzauberungen auch für alle anderen Spieler gelten, was ein gewisses Risiko darstellt. Die weißen Kreaturenzurückholer gefallen mir in dem Zusammenhang gut, denn die können spontan eine Kreatur retten, die einen gegnerischen Pandämonium (Pandemonium) -Schuss abbekommen soll.
|
02.11.2007 - 12:06 Uhr – Kommentar von d0ner :
Re: Blinking Aluren |
ja leider hilft das deck auch dem gegner, aber ich denk dass es in meinem meta keinen so großen nachteil dadurch hat, werd mir daheim nochma ein paar alternativen suchen
|
02.11.2007 - 13:50 Uhr – Kommentar von Quietschkuchen-Schleicher :
Re: Blinking Aluren |
Wenn du willst kann ich dir eine gute Kombo mit Aluren zeigen (allerdings brauchst du dafür eine Karte, die sehr selten ist) und nein, es baut nicht auf Pandämonium auf.
|
|
© Copyright Mario Haßler 2001–2025
erstellt: 30.09.2010 (Inhalt)
Rechtliche Hinweise und Datenschutz
![aluren_4747](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Magischer Hain (Aluren) R![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) Verzauberung Any player may cast creature spells with mana value 3 or less without paying their mana costs and as though they had flash. Wert: ab ca. 34,00 EUR (ohne Gewähr) |
![whitemane_lion_442028](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Weißmähnenlöwe (Whitemane Lion) C![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Katze Flash When this creature enters, return a creature you control to its owner's hand. 2/2 Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
![stonecloaker_376523](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Steinummänteler (Stonecloaker) U![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Gargoyle Flash Flying When this creature enters, return a creature you control to its owner's hand. When this creature enters, exile target card from a graveyard. 3/2 Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
![pandemonium_108862](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Pandämonium (Pandemonium) SR![{3} {3}](pics/symbole12x12d.png) Verzauberung Whenever a creature enters, that creature's controller may have it deal damage equal to its power to any target of their choice. Wert: ab ca. 0,40 EUR (ohne Gewähr) |
![cloudstone_curio_89089](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Wolkenstein-Kuriosum (Cloudstone Curio) SMR Artefakt Whenever a nonartifact permanent you control enters, you may return another permanent you control that shares a permanent type with it to its owner's hand. Wert: ab ca. 6,60 EUR (ohne Gewähr) |
![forest_688981](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Wald (Forest) LC Standardland – Wald ( : Add .) Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
![plains_688977](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Ebene (Plains) LC Standardland – Ebene ( : Add .) Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
![mountain_688980](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Gebirge (Mountain) LC Standardland – Gebirge ( : Add .) Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
![gemstone_mine_109761](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Edelsteinmine (Gemstone Mine) SRU Land This land enters with three mining counters on it. , Remove a mining counter from this land: Add one mana of any color. If there are no mining counters on this land, sacrifice it.
Wert: ab ca. 1,10 EUR (ohne Gewähr) |
![plateau_1378](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Plateau (Plateau) R Land – Gebirge Ebene ( : Add or .) Wert: ab ca. 170,00 EUR (ohne Gewähr) |
![stomping_ground_652037](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Stampfgelände (Stomping Ground) MR Land – Gebirge Wald ( : Add or .) As this land enters, you may pay 2 life. If you don't, it enters tapped. Wert: ab ca. 11,00 EUR (ohne Gewähr) |
![birds_of_paradise_670900](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Paradiesvögel (Birds of Paradise) R Kreatur – Vogel Flying : Add one mana of any color.
0/1 Wert: ab ca. 5,30 EUR (ohne Gewähr) |
![wall_of_blossoms_489425](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Blütenmauer (Wall of Blossoms) MU![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Pflanze Mauer Defender When this creature enters, draw a card. 0/4 Wert: ab ca. 0,30 EUR (ohne Gewähr) |
![eternal_witness_665641](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Ewige Zeugin (Eternal Witness) SRU![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Mensch Schamane When this creature enters, you may return target card from your graveyard to your hand. 2/1 Wert: ab ca. 0,40 EUR (ohne Gewähr) |
![ghitu_slinger_12475](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Ghitu-Schleuderer (Ghitu Slinger) UC![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Mensch Nomade Echo ![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.) When this creature enters, it deals 2 damage to any target. 2/2 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![big_game_hunter_470652](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Riesenwildjäger (Big Game Hunter) U![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) ![{s} {s}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Mensch Rebell Assassine When this creature enters, destroy target creature with power 4 or greater. It can't be regenerated. Madness (If you discard this card, discard it into exile. When you do, cast it for its madness cost or put it into your graveyard.) 1/1 Wert: ab ca. 0,30 EUR (ohne Gewähr) |
![bone_shredder_612495](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Knochenschleifer (Bone Shredder) U![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Phyrexianer Diener Flying Echo ![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.) When this creature enters, destroy target nonartifact, nonblack creature. 1/1 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![caller_of_the_claw_405165](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Tatzenrufer (Caller of the Claw) R![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Elf Flash When this creature enters, create a 2/2 green Bear creature token for each nontoken creature put into your graveyard from the battlefield this turn. 2/2 Wert: ab ca. 2,60 EUR (ohne Gewähr) |
![coiling_oracle_671608](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Gewundenes Orakel (Coiling Oracle) UC![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Ophis Elf Druide When this creature enters, reveal the top card of your library. If it's a land card, put it onto the battlefield. Otherwise, put that card into your hand. 1/1 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![harmonic_sliver_109706](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Harmonieremasuri (Harmonic Sliver) U![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Remasuri All Slivers have "When this permanent enters, destroy target artifact or enchantment." 1/1 Wert: ab ca. 0,20 EUR (ohne Gewähr) |
![keldon_marauders_125885](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Keldonischer Marodeur (Keldon Marauders) C![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Mensch Krieger Vanishing 2 (This creature enters with two time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter from it. When the last is removed, sacrifice it.) When this creature enters or leaves the battlefield, it deals 1 damage to target player or planeswalker. 3/3 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![avalanche_riders_108835](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Lawinenreiter (Avalanche Riders) SU![{3} {3}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Mensch Nomade Haste Echo ![{3} {3}](pics/symbole12x12d.png) (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.) When this creature enters, destroy target land. 2/2 Wert: ab ca. 0,40 EUR (ohne Gewähr) |
![aven_riftwatcher_108899](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Avior-Rissbeobachter (Aven Riftwatcher) C![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Vogel Rebell Soldat Flying Vanishing 3 (This creature enters with three time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter from it. When the last is removed, sacrifice it.) When this creature enters or leaves the battlefield, you gain 2 life. 2/3 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![essence_warden_389505](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Hüter des Lebenssafts (Essence Warden) C Kreatur – Elf Schamane Whenever another creature enters, you gain 1 life. 1/1 Wert: ab ca. 1,50 EUR (ohne Gewähr) |
![mogg_war_marshal_157924](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Mogg-Kriegsmarschall (Mogg War Marshal) C![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Goblin Krieger Echo ![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.) When this creature enters or dies, create a 1/1 red Goblin creature token. 1/1 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![primal_forcemage_110508](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Ursprünglicher Kraftmagier (Primal Forcemage) U![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Elf Schamane Whenever another creature you control enters, that creature gets +3/+3 until end of turn. 2/2 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![sparkmage_apprentice_590176](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Funkenzauberlehrling (Sparkmage Apprentice) C![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Mensch Zauberer When this creature enters, it deals 1 damage to any target. 1/1 Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
![spike_feeder_247521](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Stachelnährer (Spike Feeder) SU![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) ![{g} {g}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Stachel This creature enters with two +1/+1 counters on it. , Remove a +1/+1 counter from this creature: Put a +1/+1 counter on target creature.
Remove a +1/+1 counter from this creature: You gain 2 life. 0/0 Wert: ab ca. 0,40 EUR (ohne Gewähr) |
![stingscourger_134744](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Stachelgeißler (Stingscourger) C![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Goblin Krieger Echo ![{3} {3}](pics/symbole12x12d.png) (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.) When this creature enters, return target creature an opponent controls to its owner's hand. 2/2 Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
![tin_street_hooligan_96960](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Zinnstraßen-Hooligan (Tin Street Hooligan) C![{1} {1}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Goblin Räuber When this creature enters, if was spent to cast it, destroy target artifact. 2/1 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
![venerable_monk_129786](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Ehrwürdiger Mönch (Venerable Monk) UC![{2} {2}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Mensch Mönch Kleriker When this creature enters, you gain 2 life. 2/2 Wert: ab ca. 0,10 EUR (ohne Gewähr) |
![norin_the_wary_113512](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Norin der Vorsichtige (Norin the Wary) R Legendäre Kreatur – Mensch Krieger When a player casts a spell or a creature attacks, exile Norin. Return it to the battlefield under its owner's control at the beginning of the next end step. 2/1 Wert: ab ca. 2,70 EUR (ohne Gewähr) |
![stormfront_riders_122412](cardpics/!loading.jpg) | ![schließen schließen](pics/schliessen.png) Gewitterfrontreiter (Stormfront Riders) U![{4} {4}](pics/symbole12x12d.png) Kreatur – Mensch Soldat Flying When this creature enters, return two creatures you control to their owner's hand. Whenever this creature or another creature is returned to your hand from the battlefield, create a 1/1 white Soldier creature token. 4/3 Wert: ab ca. 0,15 EUR (ohne Gewähr) |
|
zurück zur Startseite
|